প্রতিটি মহাদেশের দেশ রাজধানী প্রধানমন্ত্রী ও তাদের রাষ্ট্রপতিদের নাম সম্পর্কে আলোচনা কর
প্রতিটি মহাদেশের দেশ রাজধানী প্রধানমন্ত্রী ও তাদের রাষ্ট্রপতিদের নাম সম্পর্কে আলোচনা কর

১. এশিয়া মহাদেশ
| ক্রম |
দেশ (Country) |
রাজধানী (Capital) |
প্রধানমন্ত্রী (Prime Minister) |
রাষ্ট্রপতি (President) |
| ১ | ভারত (India) | নয়াদিল্লি (New Delhi) | নরেন্দ্র দামোদরদাস মোদি | রামনাথ কোবিন্দ |
| ২ | পাকিস্তান (Pakistan) | ইসলামাবাদ (Islamabad) | ইমরান খান | আরিফ আলভি |
| ৩ | বাংলাদেশ (Bangladesh) | ঢাকা (Dhaka) | শেখ হাসিনা | মো. আবদুল হামিদ |
| ৪ | নেপাল (Nepal) | কাঠমান্ডু (Kathmandu) | কে. পি. শর্মা অলি | বিদ্যাদেবী ভাণ্ডারী |
| ৫ | চীন (China) | বেইজিং (Beijing) | লি কেকিয়াং | শি জিনপিং |
| ৬ | ভুটান (Bhutan) | থিম্পু (Thimphu) | লোটে শেরিং | জিগমে খেসার নামগিয়েল ওয়াংচুক |
| ৭ | শ্রীলঙ্কা (Sri Lanka) | শ্রী জয়বর্ধনেপুর কোট্টে / কলম্বো | মহিনন্দ রাজাপক্ষে | গোতাবায়া রাজাপক্ষে |
| ৮ | মালদ্বীপ (Maldives) | মালে (Male) | ইব্রাহিম মোহাম্মদ সোলিহ | ইব্রাহিম মোহাম্মদ সোলিহ |
| ৯ | মিয়ানমার (Myanmar) | নেপিডো (Naypyidaw) | উইন মিন্ট | ইউ উইন মিন্ট |
| ১০ | থাইল্যান্ড (Thailand) | ব্যাংকক (Bangkok) | প্রয়ুথ চান-ও-চা | মহা ভাজিরালংকর্ণ |
| ১১ | ভিয়েতনাম (Vietnam) | হ্যানয় (Hanoi) | গুয়েন জুয়ান ফুক | — |
| ১২ | লাওস (Laos) | ভিয়েনতিয়েন (Vientiane) | থংলৌন সিসৌলিথ | বৌন্যাং ভরিচিত |
| ১৩ | কম্বোডিয়া (Cambodia) | পnom পেন (Phnom Penh) | হুন সেন | নরোম নরোদম সিংহমুনী |
| ১৪ | মালয়েশিয়া (Malaysia) | কুয়ালালামপুর (Kuala Lumpur) | মহাথির মোহাম্মদ | সুলতান আবদুল্লাহ |
| ১৫ | ইন্দোনেশিয়া (Indonesia) | জাকার্তা (Jakarta) | — | জোকো Widodo |
| ১৬ | ব্রুনাই (Brunei) | বন্দর সেরি বেগওয়ান | হসসান বলকিয়াহ | — |
| ১৭ | ফিলিপাইন (Philippines) | ম্যানিলা (Manila) | — | রদ্রিগো দুতার্তে |
| ১৮ | সিঙ্গাপুর (Singapore) | সিঙ্গাপুর (Singapore) | লি সিয়েন লুং | হালিমা ইয়াকুব |
| ১৯ | পূর্ব তিমুর (East Timor) | দিলি (Dili) | তোয়া মটর দুয়ার্তে | ফ্রান্সিস্কো গুতেরেস |
| ২০ | আফগানিস্তান (Afghanistan) | কাবুল (Kabul) | — | আশরাফ ঘানি |
| ২১ | ইরান (Iran) | তেহরান (Tehran) | আয়াতুল্লাহ আলী খামেনি | হাসান রুহানি |
| ২২ | ইরাক (Iraq) | বাগদাদ (Baghdad) | হায়দার আল-আবাদী | ফুয়াদ মাসুম |
| ২৩ | সৌদি আরব (Saudi Arabia) | রিয়াদ (Riyadh) | সালমান বিন আবদুল আজিজ | সালমান বিন আবদুল আজিজ |
| ২৪ | সংযুক্ত আরব আমিরাত (UAE) | আবুধাবি (Abu Dhabi) | মোহাম্মদ বিন রশিদ আল মাকতুম | খলিফা বিন জায়েদ আল নাহিয়ান |
| ২৫ | কাতার (Qatar) | দোহা (Doha) | খালিদ বিন খলিফা বিন আব্দুল আজিজ | তমিম বিন হামাদ আল থানি |
| ২৬ | কুয়েত (Kuwait) | কুয়েত সিটি (Kuwait City) | সাবাহ আল-খালেদ আল-সাবাহ | নওয়াফ আহমেদ আল-জাবের আল-সাবাহ |
| ২৭ | ওমান (Oman) | মাস্কাট (Muscat) | হায়থাম বিন তারিক | হায়থাম বিন তারিক |
| ২৮ | ইয়েমেন (Yemen) | সানা (Sanaa) | মাইন আব্দুল মালিক সাঈদ | আব্দ রাব্বুহ মনসুর হাদি |
| ২৯ | তুরস্ক (Turkey) | আঙ্কারা (Ankara) | রিসেপ তাইয়িপ এরদোগান | রিসেপ তাইয়িপ এরদোগান |
| ৩০ | ইসরায়েল (Israel) | জেরুসালেম (Jerusalem) | বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু | রৌভেন রিভলিন |
| ৩১ | জর্ডান (Jordan) | আম্মান (Amman) | ওমর আল রাজ্জাজ | দ্বিতীয় আবদুল্লাহ |
| ৩২ | লেবানন (Lebanon) | বৈরুত (Beirut) | সাদ হারিরি | মিশেল আউন |
| ৩৩ | সিরাজ (Syria) | দামেস্ক (Damascus) | ইমাদ খামিস | বাশার আল-আসাদ |
| ৩৪ | সাইপ্রাস (Cyprus) | নিকোসিয়া (Nicosia) | — | নিকোস আনাস্তাসিয়াদেস |
| ৩৫ | জর্জিয়া (Georgia) | তিবিলিসি (Tbilisi) | মামুকা বকথাদজে | সালোমে জুরাবিশভিলি |
| ৩৬ | আর্মেনিয়া (Armenia) | ইয়েরেভান (Yerevan) | নিকোল পাশিনিয়ান | আর্মেন সারকিসিয়ান |
| ৩৭ | আজারবাইজান (Azerbaijan) | বাকু (Baku) | নভরুজ মাম্মাদভ | ইলহাম আলিয়েভ |
| ৩৮ | উজবেকিস্তান (Uzbekistan) | তাশখন্দ (Tashkent) | আব্দুল্লা আরিপভ | শওকত মিরজিয়ায়েভ |
| ৩৯ | কাজাখস্তান (Kazakhstan) | আস্তানা (Astana) | বখিতজান সাগিনতায়েভ | নুরসুলতান নজরবায়েভ |
| ৪০ | কির্গিজস্তান (Kyrgyzstan) | বিশকেক (Bishkek) | মহাম্মদকালী আবুলকিয়াজভ | সুরনবেই জিনবেকভ |
| ৪১ | তাজিকিস্তান (Tajikistan) | দুশানবে (Dushanbe) | কোহির রাসুলজাদা | ইমামালি রহমান |
| ৪২ | তুর্কমেনিস্তান (Turkmenistan) | আশগাবাদ (Ashgabat) | — | গুর্বানগুলি বার্দিমুহামেদভ |
২. আফ্রিকা মহাদেশ
| ক্রম |
দেশ (Country) |
রাজধানী (Capital) |
প্রধানমন্ত্রী (Prime Minister) |
রাষ্ট্রপতি (President) |
| ১ | মিশর (Egypt) | কায়রো (Cairo) | মোস্তফা মাদবুলি | আব্দুল ফাত্তাহ আল-সিসি |
| ২ | লিবিয়া (Libya) | ত্রিপোলি (Tripoli) | ফয়েজ আল-সিয়াজ | — |
| ৩ | সুদান (Sudan) | খার্তুম (Khartoum) | বকতাজ হাসান সালিহ | ওমর আল-বশির |
| ৪ | দক্ষিণ সুদান (South Sudan) | জুবা (Juba) | — | সালভা কির মায়ারদিিত |
| ৫ | ইথিওপিয়া (Ethiopia) | আডিস আবাবা (Addis Ababa) | আবি আহমেদ | সাহলে-ওয়ার্ক জেউদে |
| ৬ | ইরিত্রিয়া (Eritrea) | আসমেয়ারা (Asmara) | — | ইসাইয়াস আফওয়ার্কি |
| ৭ | সোমালিয়া (Somalia) | মোগাদিসু (Mogadishu) | হাসান আলী খায়ের | মোহাম্মদ আবদুল্লাহ মোহাম্মদ |
| ৮ | জিবুতি (Djibouti) | জিবুতি (Djibouti) | আব্দুল কাদির কামিল মোহাম্মদ | ইসমাইল ওমর গুয়েল |
| ৯ | কেনিয়া (Kenya) | নাইরোবি (Nairobi) | — | উহুরু কেনিয়াত্তা |
| ১০ | উগান্ডা (Uganda) | কম্পালা (Kampala) | রুহাকানা রুগুন্দা | ইউওয়েরি মুসেভেনি |
| ১১ | তানজানিয়া (Tanzania) | দোদোমা (Dodoma) | কাসিম মালিওয়ালা | জন মাগুফুলি |
| ১২ | রুয়ান্ডা (Rwanda) | কিগালি (Kigali) | এদুয়ার্দ এনগিরেতে | পল কাগামে |
| ১৩ | বুরুন্ডি (Burundi) | গিতেগা (Gitega) | সিলভেস্টি এনতিবামবুকা | পিয়েরে নুরুঞ্জিজা |
| ১৪ | সেশেলস (Seychelles) | ভিক্টোরিয়া (Victoria) | — | ড্যানি ফাউরে |
| ১৫ | মৌরিউশাস (Mauritius) | পোর্ট লুইস (Port Louis) | প্রবিন্দ জুগনাথ | পার্লেন ভিয়প্যুরি |
| ১৬ | মাদাগাস্কার (Madagascar) | আন্তানানারিভো (Antananarivo) | ক্রিশ্চিয়ান এনতসে | আন্দ্রে রাজোলিনা |
| ১৭ | মোজাম্বিক (Mozambique) | মাপুতো (Maputo) | কার্লোস অগাস্টো রোসারিও | ফিলিপ ন্যুসি |
| ১৮ | মলাউই (Malawi) | লিলংওয়ে (Lilongwe) | — | আর্থার পিটার মুথারিকা |
| ১৯ | জাম্বিয়া (Zambia) | লুুুুসাকা (Lusaka) | — | এডগার লুঙ্গু |
| ২০ | জিম্বাবুয়ে (Zimbabwe) | হারারে (Harare) | — | এমারসন নানগাওয়া |
| ২১ | বতসোয়ানা (Botswana) | গাবোরোন (Gaborone) | — | মোকসিটসি মাসিসি |
| ২২ | দক্ষিণ আফ্রিকা (South Africa) | প্রিটোরিয়া (Pretoria) | — | সিরিল রামাফোসা |
৩. উত্তর আমেরিকা মহাদেশ
| ক্রম |
দেশ (Country) |
রাজধানী (Capital) |
প্রধানমন্ত্রী (Prime Minister) |
রাষ্ট্রপতি (President) |
| ১ | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র (USA) | ওয়াশিংটন ডি.সি. (Washington D.C.) | — | ডোনাল্ড ট্রাম্প |
| ২ | কানাডা (Canada) | অটোয়া (Ottawa) | জাস্টিন ট্রুডো | — |
| ৩ | মেক্সিকো (Mexico) | মেক্সিকো সিটি (Mexico City) | — | আন্দ্রেস ম্যানুয়েল লোপেজ ওব্রাদোর |
| ৪ | কিউবা (Cuba) | হাভানা (Havana) | মানুয়েল ম্যারেরো ক্রুজ | মিগুয়েল দিয়াজ-কানেল |
| ৫ | হাইতি (Haiti) | পোর্ট-ও-প্রিন্স (Port-au-Prince) | জোসেফ জুয়েন্ত | জোভেনেল ময়েস |
| ৬ | ডোমিনিকান রিপাবলিক | সান্তো দোমিঙ্গো | — | দানিলো মেদিনা |
| ৭ | জ্যামাইকা (Jamaica) | কিংস্টন (Kingston) | অ্যান্ড্রু হোলনাস | — |
| ৮ | বাহামা দ্বীপপুঞ্জ (Bahamas) | নাসাউ (Nassau) | হিউবার্ট মিনেস | — |
| ৯ | পানামা (Panama) | পানামা সিটি | — | লরেন্টিনো কর্টিজো |
| ১০ | কোস্টা রিকা | স্যান জোসে | — | কার্লোস আলভারাডো কুয়েসাদা |
৪. দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশ
| ক্রম |
দেশ (Country) |
রাজধানী (Capital) |
প্রধানমন্ত্রী (Prime Minister) |
রাষ্ট্রপতি (President) |
| ১ | ব্রাজিল (Brazil) | ব্রাসিলিয়া (Brasilia) | — | জাইর বোলসোনারো |
| ২ | আর্জেন্টিনা (Argentina) | বুয়েনস আইরেস (Buenos Aires) | — | আলবার্তো ফার্নান্দেজ |
| ৩ | কলম্বিয়া (Colombia) | বোগোতা (Bogota) | — | ইভান দুকে মার্কেজ |
| ৪ | চিলি (Chile) | সান্তিয়াগো (Santiago) | — | সেবাস্টিয়ান পিনিয়েরা |
| ৫ | পেরু (Peru) | লিমা (Lima) | মার্টিন ভিজকারা | মার্টিন ভিজকারা |
| ৬ | ভেনেজুয়েলা (Venezuela) | কারাকাস (Caracas) | — | নিকোলাস মাদুরো |
| ৭ | ইকুয়েডর (Ecuador) | কুইটো (Quito) | — | লেনিন মোরেনো |
| ৮ | বলিভিয়া (Bolivia) | লা পাজ (La Paz) | — | ইভো মোরালেস |
| ৯ | প্যারাগুয়ে (Paraguay) | আসুনসিওন (Asunción) | — | মারিও আবদো বেনিতেজ |
| ১০ | উরুগুয়ে (Uruguay) | মন্টেভিডিও (Montevideo) | — | তাবারে ভাসকেস |
| ১১ | গায়ানা (Guyana) | জর্জটাউন (Georgetown) | মোসেস নাগামুতু | ডেভিড গ্রেইঞ্জার |
| ১২ | সুরিনাম (Suriname) | পামারিবো (Paramaribo) | — | ডেসির বাউটার্স |
৫. ইউরোপ মহাদেশ
| ক্রম |
দেশ (Country) |
রাজধানী (Capital) |
প্রধানমন্ত্রী (Prime Minister) |
রাষ্ট্রপতি (President) |
| ১ | যুক্তরাজ্য (UK) | লন্ডন (London) | বরিস জনসন | দ্বিতীয় এলিজাবেথ (রানি) |
| ২ | ফ্রান্স (France) | প্যারিস (Paris) | ইদুয়ার ফিলিপ | এমানুয়েল ম্যাক্রোঁ |
| ৩ | জার্মানি (Germany) | বার্লিন (Berlin) | এঞ্জেলা ম্যার্কেল | ফ্রাঙ্ক-ভাল্টার স্টাইনমায়ার |
| ৪ | ইতালি (Italy) | রোম (Rome) | জুসেপ্পে কোন্তে | সার্জিও মাত্তারেলা |
| ৫ | রাশিয়া (Russia) | মস্কো (Moscow) | দমিত্রি মেদভেদেভ | ভ্লাদিমির পুতিন |
| ৬ | ইউক্রেন (Ukraine) | কিয়েভ (Kyiv) | ভলোদিমির গ্রোয়েসমান | ভলোদিমির জেলেনস্কি |
| ৭ | পোল্যান্ড (Poland) | ওয়ারশ (Warsaw) | মাতেউস মোরাভিয়েকি | আন্দ্রেজ দুদা |
| ৮ | স্পেন (Spain) | মাদ্রিদ (Madrid) | পেদ্রো সানচেজ | ষষ্ঠ ফিলিপ (রাজা) |
| ৯ | পর্তুগাল (Portugal) | লিসবন (Lisbon) | অ্যান্টোনিও কস্তা | মার্সেলো রেবেলো দে সুসা |
| ১০ | সুইজারল্যান্ড (Switzerland) | বের্ন (Bern) | — | উইলি মাউরার |
| ১১ | অস্ট্রিয়া (Austria) | ভিয়েনা (Vienna) | সেবাস্টিয়ান কুর্স | আলেকজান্ডার ভ্যান ডার বেলেন |
| ১২ | নেদারল্যান্ডস (Netherlands) | আমস্টারডাম (Amsterdam) | মার্ক রুটে | উইলেম-আলেকজান্ডার (রাজা) |
| ১৩ | বেলজিয়াম (Belgium) | ব্রাসেলস (Brussels) | চার্লস মিশেল | ফিলিপ (রাজা) |
| ১৪ | সুইডেন (Sweden) | স্টকহোম (Stockholm) | স্টেফান লোফভেন | ষষ্ঠ কার্ল গুস্তাফ (রাজা) |
| ১৫ | নরওয়ে (Norway) | অসলো (Oslo) | এর্না সোলবার্গ | পঞ্চম হ্যারাল্ড (রাজা) |
| ১৬ | ফিনল্যান্ড (Finland) | হেলসিংকি (Helsinki) | আন্তি রিনে | সাউলি নিনিস্তো |
| ১৭ | ডেনমার্ক (Denmark) | কোপেনহেগেন (Copenhagen) | মেটে ফ্রেডেরিকসেন | দ্বিতীয় মার্গ্রেথে (রানি) |
| ১৮ | গ্রিস (Greece) | এথেন্স (Athens) | কুরিয়াকোস মিতসোতাকিস | প্রোকোপিস পাভলোপoulos |
| ১৯ | আয়ারল্যান্ড (Ireland) | ডাবলিন (Dublin) | লিও ভারাদকার | মাইকেল ডি হিগিন্স |
| ২০ | চেক প্রজাতন্ত্র (Czech Republic) | প্রাগ (প্রাগ) | আন্দ্রে বাবিশ | মিলোস জেমান |
৬. ওশেনিয়া মহাদেশ
| ক্রম |
দেশ (Country) |
রাজধানী (Capital) |
প্রধানমন্ত্রী (Prime Minister) |
রাষ্ট্রপতি (President) |
| ১ | অস্ট্রেলিয়া (Australia) | ক্যানবেরা (Canberra) | স্কট মরিসন | ডেভিড হার্লে (Governor-General) |
| ২ | নিউজিল্যান্ড (New Zealand) | ওয়েলিংটন (Wellington) | জাসিন্ডা আরডার্ন | প্যাটসি রেড্ডি (Governor-General) |
| ৩ | পাপুয়া নিউ গিনি (Papua New Guinea) | পোর্ট মোরসবি (Port Moresby) | জেমস মারাপে | বব ডাডে (Governor-General) |